当前位置: 首页 > 成绩榜单 > 2012年夏季质检考试成绩 2012年夏季之间考试成绩

2012年夏季质检考试成绩 2012年夏季之间考试成绩

2012年09月06日 15:57:42 来源:静乐县第三中学附属小学 访问量:848
2012年夏季质检考试成绩    
姓名 准号证号 年级 班级 语文 数学 英语 总分    
李肖东 230001 三年级 1班 87 95 100 282    
王佳 230002 三年级 2班 90 99 99 288    
杨哲宇 230003 三年级 1班 78 93 92 263    
李鹏 230004 三年级 2班 89 99 100 288    
闫子茂 230005 三年级 1班 76 79 92 247    
钱伟 230006 三年级 2班 89 83 99 271    
李焕男 230007 三年级 1班 90 92 100 282    
杜海彦 230008 三年级 2班 81 88 92 261    
李彤 230009 三年级 1班 83 81 95 259    
李怡然 230010 三年级 2班 93 97 100 290    
刘文奇  230011 三年级 1班 87 90 100 277    
王宇飞 230012 三年级 2班 87 96 100 283    
李琳 230013 三年级 1班 84 59 89 232    
李成 230014 三年级 2班 79 93 99 271    
史小东 230015 三年级 1班 64 79 89 232    
李振树 230016 三年级 2班 80 87 100 267    
刘建玲 230017 三年级 1班 87 79 81 247    
胡建清 230018 三年级 2班 82 98 98 278    
秦伟耀 230019 三年级 1班 85 81 99 265    
贾耀珍 230020 三年级 2班 87 72 86 245    
吕晓飞 230021 三年级 1班 82 80 100 262    
张石岩 230022 三年级 2班 68 81 84 233    
褚云飞 230023 三年级 1班 82 73 89 244    
李瑞 230024 三年级 2班 80 84 96 260    
刘柏宏 230025 三年级 1班 88 95 100 283    
杜杰飞 230026 三年级 2班 65 84 75 224    
吴金锦 230027 三年级 1班 91 92 99 282    
乔晓斌 230028 三年级 2班 86 77 98 261    
卢茜茜 230029 三年级 1班 84 88 98 270    
李玲 230030 三年级 2班 75 82 94 251    
王佳梦 230031 三年级 1班 86 85 98 269    
巩晶晶 230032 三年级 2班 45 54 94 193    
闫昕伟 230033 三年级 1班 88 89 99 276    
寇进 230034 三年级 2班 80 79 100 259    
高榕璐 230035 三年级 1班 78 77 84 239    
许诚 230036 三年级 2班 78 82 77 237    
靳蓉蓉 230037 三年级 1班 86 83 100 269    
吕宏宇 230038 三年级 2班 81 79 100 260    
张秀梅 230039 三年级 1班 63 56 61 180    
李娜 230040 三年级 2班 67 84 98 249    
李浩阳  230041 三年级 1班 73 87 100 260    
李娟 230042 三年级 2班 70 43 54 167    
李泽清 230043 三年级 1班 80 79 95 254    
王星宇 230044 三年级 2班 68 94 65 227    
吕雨欣 230045 三年级 1班 87 94 100 281    
王静云 230046 三年级 2班 58 16 58 132    
张健 230047 三年级 1班 76 84 92 252    
韩伟杰 230048 三年级 2班 62 72 98 232    
李嘉悦 230049 三年级 1班 83 84 100 267    
刘星宇 230050 三年级 2班 77 75 100 252    
李霞 230051 三年级 1班 82 88 43 213    
吕会杰 230052 三年级 2班 67 43 76 186    
赵百川 230053 三年级 1班 80 90 100 270    
刘敏 230054 三年级 2班 74 73 98 245    
王敏 230055 三年级 1班 82 89 100 271    
郝晓龙 230056 三年级 2班 84 99 100 283    
任晋宇  230057 三年级 1班 82 91 97 270    
李振浩 230058 三年级 2班 71 78 99 248    
张蓉蓉 230059 三年级 1班 88 85 98 271    
李渊 230060 三年级 2班 85 90 100 275    
刘晋源 230061 三年级 1班 89 93 99 281    
李煜其 230062 三年级 2班 81 91 94 266    
李汇锦 230063 三年级 1班 89 96 100 285    
樊耀鑫 230064 三年级 2班 85 92 100 277    
吕浩起 230065 三年级 1班 84 96 100 280    
李星宇 230066 三年级 2班 69 79 88 236    
郝佳璐 230067 三年级 1班 78 85 100 263    
李艳玲 230068 三年级 2班 86 92 97 275    
高齐齐 230069 三年级 1班 74 70 88 232    
李洋 230070 三年级 2班 61 83 97 241    
高羽 230071 三年级 1班 83 93 100 276    
胡文 230072 三年级 2班 70 75 96 241    
高杰 230073 三年级 1班 78 87 99 264    
张福珍 230074 三年级 2班 70 65 95 230    
韩雅芳 230075 三年级 1班 87 81 100 268    
王鹏宇 230076 三年级 2班 81 88 95 264    
王新  230077 三年级 1班 81 51 100 232    
李宇 230078 三年级 2班 84 92 98 274    
袁梦 230079 三年级 1班 93 98 100 291    
曹雅玲 230080 三年级 2班 84 90 100 274    
王浩杰 230081 三年级 1班 63 51 77 191    
高兵凯 230082 三年级 2班 83 97 100 280    
任旭新 230083 三年级 1班 80 97 100 277    
刘煜 230084 三年级 2班 69 81 100 250    
武忠 230085 三年级 1班 71 58 98 227    
杜敏 230086 三年级 2班 84 87 100 271    
杜晋文 230087 三年级 1班 87 93 97 277    
杨会杰 230088 三年级 2班 52 47 44 143    
许锐婷 230089 三年级 1班 68 73 74 215    
李锦南 230090 三年级 2班 72 78 96 246    
张建杰   230091 三年级 1班 80 91 99 270    
李霞 230092 三年级 2班 73 83 77 233    
 刘艳娜 230093 三年级 1班 91 91 100 282    
杜慧斌 230094 三年级 2班 80 81 98 259    
吕志鹏 230095 三年级 1班 86 73 100 259    
胡卜友 230096 三年级 2班 72 90 88 250    
武秋霞 230097 三年级 1班 89 92 99 280    
宋晋宇 230098 三年级 2班 79 90 100 269    
张美琳 230099 三年级 1班 90 87 100 277    
王嘉川 230100 三年级 2班 79 83 98 260    
李鸿斌 230101 三年级 1班 75 72 91 238    
王星艳 230102 三年级 2班 82 80 100 262    
王培军 230103 三年级 1班 69 64 66 199    
田雪梅 230104 三年级 2班 70 83 72 225    
刘晓红 230105 三年级 1班 77 81 89 247    
林宇欣 230106 三年级 2班 78 89 100 267    
张伟 230107 三年级 1班 72 96 98 266    
游宇航 230108 三年级 2班 73 84 92 249    
吕国蕊 230109 三年级 2班 53 66 74 193    
姓名 准号证号 年级 班级 语文 数学 英语 科学 社会 总分
刘家栋 230001 四年级 1班 82 76 98 40 29 325
段金凤 230002 四年级 2班 89 75 98 27 39 328
刘洋 230003 四年级 1班 81 86 98 32 41 338
王洋洋 230004 四年级 2班 89 96 95 48 40 368
赵雅芝 230005 四年级 1班 80 60 65 22 23 250
高欣 230006 四年级 2班 87 53 76 16 18 250
赵杰平 230007 四年级 1班 80 40 97 25 29 271
吕丽蓉 230008 四年级 2班 87 86 94 32 35 334
李永斌 230009 四年级 1班 47 62 88 20 17 234
王玲 230010 四年级 2班 87 75 98 26 28 314
樊倩 230011 四年级 1班 81 57 96 36 28 298
李敏女 230012 四年级 2班 94 72 95 30 31 322
张宇 230013 四年级 1班 81 78 96 31 30 316
李倩小 230014 四年级 2班 85 54 78 23 19 259
刘志平 230015 四年级 1班 84 70 86 29 36 305
宋灵艳 230016 四年级 2班 86 56 93 20 20 275
赵莹莹 230017 四年级 1班 84 84 88 29 32 317
郭晋云 230018 四年级 2班 86 74 92 38 35 325
许瑞 230019 四年级 1班 79 42 93 29 23 266
王丽丽 230020 四年级 2班 0 0 0 0 0 0
赵琦梅 230021 四年级 1班 73 65 81 25 28 272
李敏男 230022 四年级 2班 85 59 88 31 23 286
齐妙 230023 四年级 1班 86 78 98 25 27 314
王子琼 230024 四年级 2班 84 46 82 17 20 249
许凌云 230025 四年级 1班 89 65 98 24 36 312
王淼 230026 四年级 2班 86 44 95 24 20 269
张宇豪 230027 四年级 1班 78 63 87 21 29 278
张慧 230028 四年级 2班 82 46 67 10 17 222
王美红 230029 四年级 1班 74 53 82 23 9 241
杨静 230030 四年级 2班 55 35 14 7 8 119
李燕 230031 四年级 1班 88 76 89 23 27 303
李永健 230032 四年级 2班 46 39 70 16 8 179
闫会会 230033 四年级 1班 76 48 87 14 25 250
王旭东 230034 四年级 2班 57 44 78 7 11 197
王制朝 230035 四年级 1班 94 93 96 41 41 365
白正宇 230036 四年级 2班 53 10 96 14 9 182
胡一飞 230037 四年级 1班 66 60 65 15 18 224
张建飞 230038 四年级 2班 80 47 27 17 22 193
王伟小 230039 四年级 1班 87 92 87 39 29 334
李永杰 230040 四年级 2班 83 59 88 19 27 276
王钰婷 230041 四年级 1班 84 64 94 29 29 300
李倩大 230042 四年级 2班 81 25 33 15 16 170
李慧 230043 四年级 1班 92 86 98 42 38 356
刘锐 230044 四年级 2班 91 72 84 28 23 298
周晋楠 230045 四年级 1班 75 59 67 24 20 245
吴荣伟 230046 四年级 2班 84 62 85 25 25 281
曹颖颖 230047 四年级 1班 91 75 98 26 38 328
许丽娟 230048 四年级 2班 91 77 81 31 21 301
高飞 230049 四年级 1班 76 67 95 26 20 284
高志杰 230050 四年级 2班 90 71 95 19 17 292
刘泽琼 230051 四年级 1班 93 87 98 35 37 350
杜锁锁 230052 四年级 2班 68 25 39 28 33 193
冯少伟 230053 四年级 1班 73 76 82 28 37 296
李小鹏 230054 四年级 2班 80 62 94 22 31 289
吕志芳 230055 四年级 1班 87 84 94 28 45 338
李晓伟 230056 四年级 2班 85 84 71 23 27 290
段鑫龙 230057 四年级 1班 80 73 93 30 32 308
吕宏霞 230058 四年级 2班 96 80 98 35 37 346
李鹏宇 230059 四年级 1班 74 50 95 26 25 270
曹梦如 230060 四年级 2班 88 78 95 25 27 313
段文鑫 230061 四年级 1班 73 63 54 26 24 240
王鑫 230062 四年级 2班 87 64 56 20 21 248
李佳琦 230063 四年级 1班 82 80 95 25 38 320
李茂林 230064 四年级 2班 96 98 100 40 43 377
王心杰   230065 四年级 1班 66 51 45 25 16 203
王宇倩 230066 四年级 2班 91 64 80 21 19 275
杜宾艳 230067 四年级 1班 80 49 67 27 25 248
牛麒通 230068 四年级 2班 73 55 56 16 16 216
李娜 230069 四年级 1班 81 57 92 25 32 287
郭鹏辉 230070 四年级 2班 85 86 77 39 23 310
袁艳艳 230071 四年级 1班 84 85 91 25 34 319
张龙 230072 四年级 2班 89 71 91 30 31 312
刘楠 230073 四年级 1班 72 49 73 35 29 258
张志杰 230074 四年级 2班 85 86 72 34 31 308
任浩 230075 四年级 1班 81 90 93 32 39 335
李平 230076 四年级 2班 83 70 77 29 29 288
刘轩武 230077 四年级 1班 91 80 100 34 30 335
李鑫女 230078 四年级 2班 94 89 100 39 42 364
李浩楠 230079 四年级 1班 79 83 100 31 44 337
段飞飞 230080 四年级 2班 93 75 83 46 30 327
赵玲玲 230081 四年级 1班 81 85 88 32 30 316
王伟 230082 四年级 2班 73 31 23 19 22 168
范馨洋 230083 四年级 1班 80 70 91 36 38 315
吕小强 230084 四年级 2班 86 96 96 40 30 348
吕亚鹏 230085 四年级 1班 87 87 96 27 35 332
韩慧娟 230086 四年级 2班 88 54 93 21 28 284
李浩文 230087 四年级 1班 83 90 96 39 31 339
高成文 230088 四年级 2班 80 63 86 19 22 270
曹鑫慧 230089 四年级 1班 81 65 88 22 28 284
高蓉 230090 四年级 2班 88 77 100 25 23 313
吕福江 230091 四年级 1班 88 90 100 38 41 357
贾芝娟 230092 四年级 2班 64 28 74 7 6 179
李瑞 230093 四年级 1班 78 69 92 21 26 286
吴靖 230094 四年级 2班 91 72 84 19 26 292
王永福 230095 四年级 1班 69 75 88 14 25 271
张敬媛 230096 四年级 2班 97 94 94 41 41 367
武震 230097 四年级 1班 74 41 84 15 20 234
赵素婷 230098 四年级 2班 90 72 88 36 22 308
赵瑞娜 230099 四年级 1班 90 100 100 48 36 374
郑梦璐 230100 四年级 2班 93 92 92 40 32 349
王平 230101 四年级 1班 73 69 83 19 22 266
李凯丽 230102 四年级 2班 94 86 75 29 34 318
吕紫薇 230103 四年级 1班 77 58 67 30 29 261
王倩 230104 四年级 2班 75 34 81 12 18 220
王伟大 230105 四年级 1班 79 48 75 25 29 256
李鑫男 230106 四年级 2班 78 12 41 12 20 163
曹莹 230107 四年级 1班 73 72 95 19 24 283
韩佳宇 230108 四年级 2班 82 32 95 19 18 246
郝桂龙 230109 四年级 1班 89 84 100 38 37 348
李玉珍 230110 四年级 2班 83 61 81 20 24 269
胡昊东 230111 四年级 1班 84 83 98 38 34 337
高二龙 230112 四年级 2班 64 41 73 7 13 198
李冰 230113 四年级 1班 87 87 95 32 31 332
赵伟杰 230114 四年级 2班 63 24 80 8 11 186
李肸 230115 四年级 1班 87 85 98 42 37 349
崔宇 230116 四年级 2班 82 73 97 31 21 304
周艳芳 230117 四年级 1班 83 66 92 31 23 295
张江涛 230118 四年级 2班 90 84 98 34 32 338
高少宇 230119 四年级 1班 85 63 90 27 28 293
郝林虎 230120 四年级 2班 83 75 77 30 24 289
许建平 230121 四年级 1班 53 22 46 21 14 156
巩浩元 230122 四年级 2班 95 93 90 39 36 353
高晓英 230123 四年级 1班 85 83 96 29 35 328
王宏伟 230124 四年级 2班 83 47 36 21 25 212
谢宏飞 230125 四年级 1班 85 78 94 28 28 313
王羿霖 230126 四年级 2班 87 57 59 25 23 251
吕晓娟 230127 四年级 1班 86 50 94 28 38 296
许文波 230128 四年级 2班 68 20 79 11 20 198
周少元 230129 四年级 1班 76 44 60 18 29 227
李娟 230130 四年级 2班 89 74 92 16 26 297
韩侠 230131 四年级 1班 14 44 70 16 10 154
高丽清 230132 四年级 2班 95 88 95 29 25 332
李亚苗 230133 四年级 1班 84 71 92 30 20 297
常建功 230134 四年级 2班 82 78 100 27 25 312
杜美霜 230135 四年级 1班 63 43 60 22 21 209
李贵平 230136 四年级 2班 93 74 100 38 32 337
段玉亮 230137 四年级 1班 65 57 82 24 21 249
吕丹阳 230138 四年级 2班 84 71 89 28 21 293
孙宝伟 230139 四年级 1班 62 70 83 15 20 250
安高伟 230140 四年级 1班 88 98 91 25 22 324
张志伟 230141 四年级 1班 80 79 71 38 32 300
王鹏飞 230142 四年级 1班 82 81 74 41 29 307
李变 230143 四年级 1班 75 53 90 15 23 256
姓名 准号证号 年级 班级 语文 数学 英语 科学 社会 总分
靳雅妮 230001 五年级 1班 87 77 89 29 35 317
许成杰  230002 五年级 2班 73 54 49 35 32 243
邢旭斌 230003 五年级 3班 81 50 32 32 24 219
小李晓宇 230004 五年级 1班 88 85 88 36 34 331
王杰龙 230005 五年级 2班 81 64 80 27 35 287
杜晓梅 230006 五年级 3班 69 31 77 33 23 233
张一帆 230007 五年级 1班 82 70 90 23 31 296
秦晓娟 230008 五年级 2班 88 76 93 24 34 315
高玉清 230009 五年级 3班 89 84 95 29 26 323
李灵丽 230010 五年级 1班 94 75 95 29 31 324
吕小青 230011 五年级 2班 95 75 94 31 37 332
张变变 230012 五年级 3班 80 54 79 33 35 281
高伟 230013 五年级 1班 86 71 75 32 35 299
李乔云 230014 五年级 2班 68 16 36 22 18 160
刘晓艳 230015 五年级 3班 90 62 89 34 25 300
许岳涛 230016 五年级 1班 92 69 70 28 26 285
周斌 230017 五年级 2班 77 68 88 20 32 285
杜杰 230018 五年级 3班 67 65 77 28 30 267
吕哲宇 230019 五年级 1班 86 74 81 32 39 312
杜洁 230020 五年级 2班 88 41 83 41 41 294
段美红 230021 五年级 3班 75 74 54 34 22 259
张永珍 230022 五年级 1班 89 64 80 32 36 301
许晓林 230023 五年级 2班 73 79 86 37 35 310
高丽军 230024 五年级 3班 84 28 71 40 29 252
吕锡东 230025 五年级 1班 90 89 86 34 30 329
张鑫丽 230026 五年级 2班 83 85 97 29 30 324
李力 230027 五年级 3班 29 11 43 17 14 114
刘澳星 230028 五年级 1班 90 55 62 28 23 258
袁培珍 230029 五年级 2班 83 61 84 35 31 294
吕艳东 230030 五年级 3班 79 41 73 36 28 257
陈变变 230031 五年级 1班 94 83 97 31 32 337
段小帅 230032 五年级 2班 90 85 96 33 35 339
李红丽 230033 五年级 3班 76 22 71 30 26 225
李可 230034 五年级 1班 82 88 88 30 32 320
段成龙 230035 五年级 2班 68 64 66 21 27 246
李媛媛 230036 五年级 3班 79 40 82 33 34 268
韩慧茹 230037 五年级 1班 93 72 91 29 35 320
张旭珍 230038 五年级 2班 87 76 95 31 35 324
李芳 230039 五年级 3班 80 73 86 24 31 294
李怡涵 230040 五年级 1班 91 75 90 30 27 313
邢丽芳 230041 五年级 2班 88 68 95 30 39 320
李帅 230042 五年级 3班 78 34 82 24 26 244
大李晶 230043 五年级 1班 92 70 85 32 30 309
李江慧 230044 五年级 2班 78 47 98 27 31 281
吕伟杰 230045 五年级 3班 78 64 70 27 17 256
李琦 230046 五年级 1班 87 83 94 30 32 326
张慧 230047 五年级 2班 82 57 85 28 30 282
郝灵芝 230048 五年级 3班 90 81 92 31 37 331
王帅 230049 五年级 1班 89 76 93 36 30 324
李校东 230050 五年级 2班 73 59 85 27 30 274
高晋龙 230051 五年级 3班 80 63 83 23 32 281
李嘉豪 230052 五年级 1班 89 76 76 26 41 308
杜艳艳 230053 五年级 2班 87 77 98 34 37 333
杜改花 230054 五年级 3班 74 30 93 29 23 249
刘瑞珂 230055 五年级 1班 84 56 73 30 29 272
王馨慧 230056 五年级 2班 90 73 88 38 32 321
杜彩青 230057 五年级 3班 77 46 90 17 23 253
韩璐 230058 五年级 1班 93 89 96 32 34 344
李小龙 230059 五年级 2班 65 15 38 13 21 152
张小龙 230060 五年级 3班 86 70 86 29 32 303
宋航 230061 五年级 1班 90 88 84 32 33 327
王凯 230062 五年级 2班 68 42 58 28 36 232
李斌 230063 五年级 3班 39 16 73 22 35 185
吕田田 230064 五年级 1班 93 95 99 30 33 350
冯晶晶 230065 五年级 2班 87 79 97 35 37 335
郝亚军 230066 五年级 3班 74 58 40 22 25 219
韩枝枝 230067 五年级 1班 91 88 86 34 34 333
许志芳 230068 五年级 2班 79 47 91 20 25 262
姚红霞 230069 五年级 3班 81 41 93 31 23 269
韩叶叶 230070 五年级 1班 90 76 96 31 36 329
高雅馨 230071 五年级 2班 82 75 98 28 29 312
王琪 230072 五年级 3班 83 54 87 29 27 280
高云飞 230073 五年级 1班 86 50 80 22 28 266
赵美清 230074 五年级 2班 86 79 92 30 26 313
丁旭涛 230075 五年级 3班 82 82 85 36 33 318
刘丹 230076 五年级 1班 95 82 98 31 31 337
李伊兰 230077 五年级 2班 80 31 75 26 31 243
韩佳伟 230078 五年级 3班 77 43 89 28 32 269
李元杰 230079 五年级 1班 87 62 80 27 28 284
郝佳龙 230080 五年级 2班 74 55 98 28 30 285
孙志丽 230081 五年级 3班 92 88 98 35 38 351
王鑫 230082 五年级 1班 95 87 92 42 42 358
李琰凌 230083 五年级 2班 82 26 78 30 35 251
刘文斌 230084 五年级 3班 68 52 78 27 19 244
李成 230085 五年级 1班 89 69 75 33 34 300
李蓉蓉 230086 五年级 2班 76 72 98 29 39 314
郝晋才 230087 五年级 3班 76 68 94 29 31 298
大李晓宇 230088 五年级 1班 91 90 96 33 27 337
姚文强 230089 五年级 2班 62 72 95 19 24 272
赵罗平 230090 五年级 3班 71 83 89 24 27 294
巩宇鑫 230091 五年级 1班 94 83 80 35 31 323
李楚童 230092 五年级 2班 54 24 65 25 21 189
曹李梦 230093 五年级 3班 80 54 94 21 23 272
高敏 230094 五年级 1班 75 47 94 29 25 270
刘变爱 230095 五年级 2班 81 89 96 28 33 327
段浩瑜 230096 五年级 3班 27 74 89 35 21 246
林栋材 230097 五年级 1班 89 53 98 36 38 314
李丹 230098 五年级 2班 80 63 96 29 33 301
王晓琳 230099 五年级 3班 43 18 72 11 8 152
赵子翔 230100 五年级 1班 87 94 100 29 42 352
孙磊 230101 五年级 2班 81 54 84 23 29 271
李君 230102 五年级 3班 45 16 46 17 15 139
陈虹宇 230103 五年级 1班 88 81 98 35 35 337
大李强 230104 五年级 2班 80 69 93 29 34 305
李彬彬 230105 五年级 3班 77 50 97 26 25 275
李敏  230106 五年级 1班 87 90 95 22 35 329
张琪琪  230107 五年级 2班 86 80 97 29 37 329
张艳楠 230108 五年级 3班 77 66 80 25 29 277
王乙如 230109 五年级 1班 91 85 92 38 36 342
王变英 230110 五年级 2班 92 77 80 35 42 326
王艳军 230111 五年级 3班 63 57 84 22 27 253
李莎 230112 五年级 1班 89 50 47 31 23 240
李牡丹 230113 五年级 2班 87 50 98 28 30 293
李宏宇 230114 五年级 3班 64 29 71 20 13 197
李采娟 230115 五年级 1班 87 79 98 25 27 316
王佳斌 230116 五年级 2班 48 18 51 16 17 150
许少斌 230117 五年级 3班 74 22 50 24 24 194
杜鹏飞 230118 五年级 1班 84 90 88 32 33 327
李小丽 230119 五年级 2班 84 53 96 28 36 297
牛小龙 230120 五年级 3班 86 82 78 35 32 313
小李晶 230121 五年级 1班 84 81 67 16 28 276
吕利成 230122 五年级 2班 70 68 90 28 30 286
张志瑜 230123 五年级 3班 80 61 87 32 34 294
王艳芝 230124 五年级 1班 90 86 84 28 28 316
李琛环 230125 五年级 2班 85 70 100 32 34 321
王瑞 230126 五年级 3班 86 57 89 37 43 312
高莎莎 230127 五年级 1班 76 18 78 27 31 230
刘宇 230128 五年级 2班 74 54 33 30 24 215
邸超 230129 五年级 3班 75 71 75 33 25 279
张鸿  230130 五年级 1班 88 68 84 35 26 301
张振国 230131 五年级 2班 75 88 96 29 34 322
杜云霜 230132 五年级 3班 77 56 68 30 24 255
刘宇 230133 五年级 1班 88 90 84 23 17 302
宋圆圆 230134 五年级 2班 84 43 90 22 25 264
王浩 230135 五年级 3班 74 25 60 27 23 209
于晓阳 230136 五年级 1班 87 78 95 35 41 336
王玉博 230137 五年级 2班 89 69 94 41 42 335
张鸿飞 230138 五年级 3班 89 72 91 36 31 319
李国强  230139 五年级 1班 84 78 86 28 24 300
王瑞楠 230140 五年级 2班 65 15 91 27 33 231
武占涛 230141 五年级 3班 52 36 74 25 24 211
李雪飞  230142 五年级 1班 88 74 84 25 28 299
张丽珍 230143 五年级 2班 91 85 95 36 39 346
宋亚梅 230144 五年级 3班 86 48 87 32 20 273
于改英 230145 五年级 1班 93 74 96 30 44 337
王倩 230146 五年级 2班 87 78 90 29 40 324
李晋忠 230147 五年级 3班 74 66 86 28 24 278
刘瑞芳  230148 五年级 1班 84 48 92 31 31 286
毛静 230149 五年级 2班 86 49 90 29 29 283
李艳 230150 五年级 3班 79 59 84 30 28 280
刘玉芳 230151 五年级 1班 85 46 83 21 22 257
吕媛蝶 230152 五年级 2班 86 64 94 25 29 298
王勇 230153 五年级 3班 82 79 94 34 26 315
吕成洁 230154 五年级 1班 93 87 100 34 34 348
杜雅麒 230155 五年级 2班 85 68 97 38 36 324
郭文斌 230156 五年级 3班 84 62 75 27 31 279
任耀华 230157 五年级 1班 85 52 76 19 21 253
米志宏 230158 五年级 2班 52 80 60 22 24 238
牛陈云 230159 五年级 3班 71 83 83 26 29 292
许吉祥 230160 五年级 1班 78 79 89 30 29 305
樊耀军 230161 五年级 2班 68 50 67 33 22 240
周勇铮 230162 五年级 3班 83 49 94 41 22 289
王丁丁 230163 五年级 1班 92 81 92 33 33 331
韩雨轩 230164 五年级 2班 72 68 74 30 31 275
杨阳 230165 五年级 3班 74 62 96 35 27 294
王宇龙 230166 五年级 1班 85 57 90 31 34 297
白雪 230167 五年级 2班 91 70 99 33 30 323
张晓琳 230168 五年级 3班 68 60 88 30 25 271
刘涛  230169 五年级 1班 94 76 87 35 29 321
史勇强 230170 五年级 2班 76 28 58 28 21 211
吕振江 230171 五年级 3班 89 80 85 30 36 320
刘丽 230172 五年级 1班 96 88 94 34 30 342
小李强 230173 五年级 2班 71 46 96 30 29 272
白正强 230174 五年级 3班 73 53 77 30 28 261
冯勇 230175 五年级 1班 89 95 95 33 37 349
刘晓玲 230176 五年级 2班 85 70 95 36 31 317
李旭斌 230177 五年级 3班 83 85 92 35 37 332
王洋 230178 五年级 1班 85 78 92 34 33 322
韩笑 230179 五年级 2班 92 79 97 33 34 335
李芳瑜 230180 五年级 3班 84 47 88 25 22 266
高娟 230181 五年级 1班 83 42 94 25 27 271
李晓霏 230182 五年级 2班 92 77 98 35 42 344
赵瑞娇 230183 五年级 1班 93 66 98 35 30 322
王静川 230184 五年级 2班 77 38 89 25 25 254
秦宏伟 230185 五年级 2班 87 63 77 28 32 287
李云飞 230186 五年级 2班 92 96 98 25 36 347
杜淑慧 230187 五年级 2班 89 82 97 33 34 335
许瑞 230188 五年级 2班 69 58 75 19 16 237
姓名 准号证号 年级 班级 语文 数学 英语 科学 思品 总分
李恩耀 230001 六年级 1班 78 96 100 50 47 371
潘婧 230002 六年级 2班 90 84 100 45 42 361
武倩倩 230003 六年级 3班 80 33 76 41 46 276
陈佳欣 230004 六年级 1班 87 74 90 43 49 343
吕凯丽 230005 六年级 2班 93 96 98 43 47 377
赵引娣 230006 六年级 3班 76 40 84 45 46 291
李斌 230007 六年级 1班 88 77 87 48 49 349
宿英 230008 六年级 2班 78 32 64 40 48 262
李静 230009 六年级 3班 75 53 94 39 43 304
宋宇飞 230010 六年级 1班 86 79 97 44 44 350
王丽雅 230011 六年级 2班 69 31 69 36 32 237
王懿德 230012 六年级 3班 74 60 91 46 42 313
陈淼  230013 六年级 1班 82 69 82 44 44 321
张旭文 230014 六年级 2班 66 70 79 43 46 304
吴宏梅 230015 六年级 3班 69 69 97 44 47 326
刘鹏  230016 六年级 1班 50 39 52 43 24 208
李晓宇 230017 六年级 2班 70 76 87 45 47 325
郭晓峰 230018 六年级 3班 68 39 70 42 46 265
李丽军 230019 六年级 1班 70 62 72 45 49 298
李亚丽 230020 六年级 2班 67 52 60 35 46 260
韩瑜 230021 六年级 3班 79 53 90 44 50 316
杜晋伟 230022 六年级 1班 89 91 97 47 50 374
边晓灵 230023 六年级 2班 54 28 78 33 39 232
张月星 230024 六年级 3班 87 67 100 47 43 344
吕耀 230025 六年级 1班 88 91 100 48 48 375
郝夏宇 230026 六年级 2班 84 91 99 48 44 366
赵勇 230027 六年级 3班 79 92 97 46 42 356
李欣 230028 六年级 1班 80 78 91 48 49 346
冯慧 230029 六年级 2班 63 34 64 39 49 249
侯磊 230030 六年级 3班 81 56 86 45 45 313
王浩如 230031 六年级 1班 84 71 96 42 46 339
刘正元 230032 六年级 2班 69 69 46 21 44 249
王雅宏 230033 六年级 3班 76 72 89 48 45 330
王茂林 230034 六年级 1班 74 24 84 37 42 261
杨雨欣 230035 六年级 2班 85 73 96 46 39 339
贺龙 230036 六年级 3班 70 73 90 47 45 325
陈佳静  230037 六年级 1班 70 57 80 39 41 287
李耀文 230038 六年级 2班 57 51 59 39 37 243
王奇 230039 六年级 3班 73 57 93 43 44 310
李艳 230040 六年级 1班 85 85 100 46 48 364
于志伟 230041 六年级 2班 66 37 72 27 29 231
高鹏 230042 六年级 3班 72 39 87 37 36 271
郝小青 230043 六年级 1班 86 70 89 44 38 327
赵敏 230044 六年级 2班 66 90 65 39 43 303
陈二伟 230045 六年级 3班 86 69 97 41 48 341
林梅 230046 六年级 1班 84 70 97 47 44 342
王磊 230047 六年级 2班 81 93 87 47 47 355
李凯 230048 六年级 3班 58 21 54 37 45 215
赵文会 230049 六年级 1班 83 60 88 47 43 321
段芳 230050 六年级 2班 56 63 93 29 48 289
乔宇 230051 六年级 3班 77 86 99 44 47 353
李金洙 230052 六年级 1班 81 68 91 28 37 305
李艳华 230053 六年级 2班 78 55 68 42 43 286
李振 230054 六年级 3班 72 67 96 46 49 330
吕宇龙 230055 六年级 1班 71 62 59 46 36 274
姚鹏英 230056 六年级 2班 74 31 67 35 44 251
刘凯 230057 六年级 3班 76 78 94 39 40 327
 高伟祥 230058 六年级 1班 84 86 97 48 43 358
李敏 230059 六年级 2班 63 72 92 41 46 314
袁艳丽 230060 六年级 3班 82 67 85 40 44 318
高国盛 230061 六年级 1班 83 89 85 48 48 353
李新飞 230062 六年级 2班 52 22 58 30 37 199
王德雅 230063 六年级 3班 69 51 94 30 44 288
李晓红 230064 六年级 1班 85 87 100 35 35 342
赵艳红 230065 六年级 2班 52 42 91 38 41 264
杜朝红 230066 六年级 3班 75 66 100 43 46 330
高华梅 230067 六年级 1班 83 67 88 43 43 324
李南 230068 六年级 2班 52 46 98 31 34 261
杨婷 230069 六年级 3班 79 46 88 40 48 301
李少波 230070 六年级 1班 73 75 86 41 39 314
赵旭彪 230071 六年级 2班 22 55 88 30 16 211
